Modes de paiement
| payment_table_column_logo | Délai du dépôt | Dépôt minimum | Délai du retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|---|
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Immédiatement après l'approbation | Retrait minimum 10 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Immédiatement après l'approbation | Retrait minimum 10 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Non disponible | Retrait minimum 0 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Immédiatement après l'approbation | Retrait minimum 10 EUR |
![]() | Délai du dépôt Variable | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait 1 à 3 jours | Retrait minimum 10 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Non disponible | Retrait minimum 0 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Non disponible | Retrait minimum 0 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Immédiatement après l'approbation | Retrait minimum 10 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Immédiatement après l'approbation | Retrait minimum 20 EUR |
![]() | Délai du dépôt Dépendant de la banque | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Non disponible | Retrait minimum 0 EUR |
![]() | Délai du dépôt Non disponible | Dépôt minimum 0 EUR | Délai du retrait 3-5 jours ouvrables après approbation | Retrait minimum 10 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Non disponible | Retrait minimum 0 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Immédiatement après l'approbation | Retrait minimum 10 EUR |
![]() | Délai du dépôt Instantané | Dépôt minimum 20 EUR | Délai du retrait Immédiatement après l'approbation | Retrait minimum 50 EUR |







































